关于组织申报2010年度
江西省研究生创新专项资金项目的通知
各有关学院:
接赣学位办〔2010〕7号《关于申报江西省2010年度研究生创新专项资金项目的通知》文件通知,江西省2010年研究生创新专项资金项目现在开始申报。现将申报工作有关事项通知如下:
一、申报对象
全日制2009级注册在籍的博士和硕士研究生。
二、申报名额
各有关学院申报项目数见附件一,我处将根据文件精神从中遴选十项创新项目报送省厅参与下一轮评审。
三、申报时间
2009年5月6日――2009年5月24日
四、项目的申报与立项
1、申请人应具有良好的学术道德,有强烈的事业心和责任感;具有一定科研能力和创新、协作精神;成绩优良、学有余力,能在导师指导下按时保质保量地完成研究任务。
2、申报创新资金的项目应是申请人相对独立的科研项目,必须具有明显的创新内容,可望取得创新性成果;技术开发的项目必须具有可行性,且有一定的市场前景。
3、申请人每次只能申请一个项目。项目期限一般为一年,最长不超过两年。
4、项目指导教师必须具备研究生指导教师资格,同一位指导教师原则上只能推荐一名学生申报。申请人指导教师的在研项目不在申报范围之内。
五、申报程序
本次申报采取研究生自愿申请与学院组织推荐相结合的方式,由符合条件的研究生自愿向其所在学院提出申请,并按要求如实填写《江西省研究生创新专项资金项目申请表》(表格见附件二),一式九份报送至研究生处团总支王 珂处,同时发送电子文档至王珂的办公系统。
研究生处
2010年5月6日
附件一:各学院推荐申报项目数
附件二:“江西省研究生创新专项资金项目”申请表
附件一:
各学院推荐申报项目数
序号 | 学院名称 | 推荐申报项目数 |
1 | 农学院 | 3 |
2 | 园林与艺术学院 | 3 |
3 | 动物科学技术学院 | 3 |
4 | 国土资源与环境学院 | 1 |
5 | 工学院 | 1 |
6 | 经济贸易学院 | 2 |
7 | 理学院 | 1 |
8 | 计算机与信息工程学院 | 1 |
9 | 食品科学与工程学院 | 1 |
10 | 生物科学与工程学院 | 1 |
11 | 人文与公共管理学院 | 2 |
12 | 高等教育研究所 | 1 |
合计 | 20 |
附件二:
江西省研究生创新专项资金项目
申 请 表
项 目 名 称:
申 请 人:
指 导 教 师:
培养单位(签 章):
填 报 时 间: 年 月 日
江西省人民政府学位委员会制
一、项目申报人基本情况 | ||||||||||||||||
姓 名 | | 性别 | | (像片) | ||||||||||||
出生年月 | | 籍贯 | | |||||||||||||
在读学历层次 | | 入学日期 | | |||||||||||||
在读专业 | | |||||||||||||||
身份证号码 | | |||||||||||||||
指导师姓名 | | 研究方向 | | |||||||||||||
本科(硕士)毕业学校 | | 专 业 | | |||||||||||||
所在院系 | | E-mail | | |||||||||||||
联系电话 | | 手机 | | |||||||||||||
二、项目基本情况 | ||||||||||||||||
项目主要研究内容(2000字以内。文科包括:研究的主要问题、目的、意义、研究方法、创新点等;理工科包括:主要问题、关键技术、解决方案、研究方法、创新点等): | ||||||||||||||||
项目预期成果(发表本项目有关的学术论文)及考核指标(技术、经济指标和社会效益要具有明确的可考核性,1000字以内): | ||||||||||||||||
项目时间进度安排和阶段目标 | ||||||||||||||||
| 考核时间节点(年/月) | 阶段目标(阶段考核指标) | ||||||||||||||
1 | | | ||||||||||||||
2 | | | ||||||||||||||
3 | | | ||||||||||||||
4 | | | ||||||||||||||
预期主要 成果形式 | 1、论文论著 2、研究报告 3、新产品(或农业新品种) 4、新装置 5、新材料 6、新技术(新方法、新工艺)7、计算机软件 8、其他 | |||||||||||||||
三、项目人员情况 | ||||||||||||||||
项目负责人主要科研成果: | ||||||||||||||||
项目采取何种方式组织和管理以确保项目完成(200字以内): | ||||||||||||||||
指导教师情况(研究方向、学术地位、代表性成果)(200字以内): | ||||||||||||||||
项目主要人员情况 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称(或在读博士 、硕士研究生) | 专业 | 在项目中具体分工 | ||||||||||||
负责人 | | | | | ||||||||||||
项 目 组 成 员 | | | | | ||||||||||||
| | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
| | | | |||||||||||||
四、项目经费情况 | ||||||||||||||||
支出科目 | 金额(元) | 计划根据及理由 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
合计 | | | ||||||||||||||
五、审查意见 | |
指导 教师及所在学院意见 | 指导教师签名: 年 月 日; 学院负责人签章: 年 月 日 |
培养 单位 意见 | 研究生管理部门负责人签章:年 月 日 学校: 年 月 日 |
专家组评审意见 | 专家组长签名: 年 月 日 |
省学位委员会审核意见 | 签章: 年 月 日 |
备注 | |