信计081班(班主任:孙爱珍)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 宋天阳 | 男 | 20082906 |
2 | 戴郡成 | 男 | 20082907 |
3 | 许洪林 | 男 | 20082908 |
4 | 刘陆斌 | 男 | 20082909 |
5 | 张炳武 | 男 | 20082910 |
6 | 张香龙 | 男 | 20082911 |
7 | 龚湖北 | 男 | 20082912 |
8 | 胡琴晴 | 女 | 20082913 |
9 | 张庆渊 | 男 | 20082914 |
10 | 湛洪伟 | 男 | 20082915 |
11 | 邓佳玲 | 女 | 20082916 |
12 | 操志强 | 男 | 20082917 |
13 | 颜丽鹏 | 男 | 20082918 |
14 | 方俊明 | 男 | 20082919 |
15 | 李仁志 | 男 | 20082920 |
16 | 林铃铃 | 女 | 20082921 |
17 | 罗春美 | 女 | 20082922 |
18 | 童晨龙 | 男 | 20082923 |
19 | 周涛 | 男 | 20082924 |
20 | 袁桂萍 | 女 | 20082925 |
21 | 刘芳 | 女 | 20082926 |
22 | 滕毅 | 男 | 20082927 |
23 | 易林暄 | 女 | 20082928 |
24 | 林惠章 | 男 | 20082929 |
25 | 张文全 | 男 | 20082930 |
26 | 孙文博 | 男 | 20082931 |
27 | 严征宾 | 男 | 20082932 |
28 | 周慧 | 女 | 20082933 |
29 | 梁博雅 | 女 | 20082934 |
30 | 曹坤 | 男 | 20082935 |
31 | 胡求实 | 男 | 20082936 |
32 | 崔宝亮 | 男 | 20082937 |
33 | 崔磊磊 | 男 | 20082938 |
34 | 钟玉峰 | 男 | 20082939 |
35 | 董颖 | 女 | 20082940 |
36 | 陈灿 | 男 | 20082941 |
37 | 覃追 | 男 | 20082942 |
38 | 苏春汉 | 男 | 20082943 |
39 | 向钢 | 男 | 20085136 |
40 | 赵楠 | 女 | 20085189 |
应化081班(班主任:彭大勇、吴东平)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 喻在江 | 男 | 20080663 |
2 | 王伟 | 男 | 20082801 |
3 | 张国富 | 男 | 20082802 |
4 | 贾维强 | 男 | 20082803 |
5 | 宋剑 | 男 | 20082804 |
6 | 姜啸啸 | 男 | 20082805 |
7 | 朱恭发 | 男 | 20082806 |
8 | 洪志军 | 男 | 20082807 |
9 | 陈鸳鸳 | 女 | 20082808 |
10 | 华琼新 | 女 | 20082810 |
11 | 胡娇 | 女 | 20082811 |
12 | 车刘生 | 男 | 20082812 |
13 | 路鹏飞 | 男 | 20082813 |
14 | 何小龙 | 男 | 20082814 |
15 | 帅欣欣 | 女 | 20082815 |
16 | 余瑶红 | 女 | 20082816 |
17 | 刘威 | 男 | 20082817 |
18 | 唐智超 | 男 | 20082818 |
19 | 张永涛 | 男 | 20082819 |
20 | 吴海龙 | 男 | 20082820 |
21 | 池涛 | 男 | 20082821 |
22 | 邱芳 | 女 | 20082822 |
23 | 缪文文 | 男 | 20082823 |
24 | 江会剑 | 男 | 20082824 |
25 | 李时贵 | 男 | 20082825 |
26 | 吴超 | 男 | 20082826 |
27 | 龚光辉 | 男 | 20082827 |
28 | 邬思春 | 男 | 20082828 |
29 | 江汲阳 | 男 | 20082829 |
30 | 朱亮 | 男 | 20082830 |
31 | 刘志刚 | 男 | 20082831 |
32 | 陈东华 | 男 | 20082832 |
33 | 葛三英 | 女 | 20082833 |
34 | 舒畅 | 男 | 20082834 |
35 | 程光强 | 男 | 20082835 |
36 | 秦颜辉 | 男 | 20082836 |
37 | 刘尊飞 | 男 | 20082837 |
38 | 徐丽锋 | 女 | 20082838 |
39 | 曾海燕 | 女 | 20082839 |
40 | 陈翠 | 女 | 20082840 |
41 | 刘星雨 | 女 | 20082841 |
42 | 周举 | 男 | 20082843 |
43 | 李滔 | 女 | 20082845 |
44 | 刘玉震 | 男 | 20082846 |
45 | 王慧丽 | 女 | 20082847 |
46 | 黄静 | 女 | 20082848 |
47 | 汪菲 | 女 | 20082849 |
48 | 孙峰 | 女 | 20082850 |
49 | 王俊颖 | 女 | 20082851 |
50 | 梅天文 | 男 | 20082852 |
51 | 王芳云 | 男 | 20085137 |
52 | 李梅 | 女 | 20085138 |
53 | 李少云 | 男 | 20085139 |
54 | 袁广普 | 男 | 20082840 |
应化082班(班主任:陈金珠、周国平)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 赵金龙 | 男 | 20082853 |
2 | 蒋飞 | 男 | 20082854 |
3 | 徐鸿梁 | 男 | 20082855 |
4 | 高艳娥 | 女 | 20082856 |
5 | 潘艳君 | 女 | 20082857 |
6 | 宋成林 | 男 | 20082858 |
7 | 赖小军 | 男 | 20082859 |
8 | 王登科 | 男 | 20082860 |
9 | 周珍珍 | 女 | 20082861 |
10 | 姚亮 | 男 | 20082862 |
11 | 周丽君 | 女 | 20082863 |
12 | 姚芳 | 女 | 20082864 |
13 | 朱鸿军 | 男 | 20082865 |
14 | 龚伟平 | 男 | 20082866 |
15 | 张大诚 | 男 | 20082867 |
16 | 刘晓明 | 男 | 20082868 |
17 | 罗娜 | 女 | 20082869 |
18 | 张毅 | 男 | 20082870 |
19 | 朱娟 | 女 | 20082871 |
20 | 肖晨霞 | 女 | 20082872 |
21 | 叶伟青 | 男 | 20082873 |
22 | 周玲 | 女 | 20082874 |
23 | 黄小燕 | 女 | 20082875 |
24 | 范紫权 | 男 | 20082876 |
25 | 王明亮 | 男 | 20082877 |
26 | 谢尚沛 | 男 | 20082878 |
27 | 赖小刚 | 男 | 20082879 |
28 | 公小松 | 男 | 20082880 |
29 | 胡雯君 | 女 | 20082881 |
30 | 蔡信森 | 男 | 20082882 |
31 | 熊付强 | 男 | 20082883 |
32 | 黄慧 | 女 | 20082884 |
33 | 赖忠财 | 男 | 20082885 |
34 | 叶秋云 | 女 | 20082886 |
35 | 徐良 | 男 | 20082887 |
36 | 文承龙 | 男 | 20082888 |
37 | 杜鸿平 | 男 | 20082889 |
38 | 陈明璐 | 女 | 20082890 |
39 | 吴兆友 | 男 | 20082891 |
40 | 钟海龙 | 男 | 20082892 |
41 | 吴宏 | 女 | 20082893 |
42 | 张辉 | 男 | 20082894 |
43 | 陈其雨 | 男 | 20082895 |
44 | 任建文 | 男 | 20082896 |
45 | 李鹏鹏 | 男 | 20082897 |
46 | 王丽苹 | 女 | 20082898 |
47 | 梁武 | 男 | 20082899 |
48 | 朱越 | 女 | 20082900 |
49 | 张然 | 男 | 20082901 |
50 | 夏华明 | 男 | 20082902 |
51 | 乔朋 | 男 | 20082903 |
52 | 王录展 | 男 | 20082904 |
53 | 刘欢 | 男 | 20082905 |
54 | 黄引 | 女 | 20083916 |