信计091班(班主任:唐宏伟)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 毛万进 | 男 | 20093096 |
2 | 李海铭 | 男 | 20093097 |
3 | 仇语言 | 女 | 20093098 |
4 | 庞晓娟 | 女 | 20093099 |
5 | 刘栢童 | 男 | 20093100 |
6 | 王志平 | 男 | 20093101 |
7 | 黄菊红 | 女 | 20093102 |
8 | 屈欢欢 | 女 | 20093103 |
9 | 罗文秀 | 男 | 20093104 |
10 | 柯彬彬 | 男 | 20093105 |
11 | 彭小军 | 男 | 20093106 |
12 | 陈阿鸿 | 男 | 20093108 |
13 | 崔根来 | 男 | 20093109 |
14 | 宋伟军 | 男 | 20093110 |
15 | 黄拥华 | 男 | 20093112 |
16 | 黎芳 | 女 | 20093113 |
17 | 李亚桢 | 男 | 20093114 |
18 | 谭庆 | 男 | 20093115 |
19 | 邹翠霞 | 女 | 20093116 |
20 | 王赵辉 | 男 | 20093118 |
21 | 刘已鹏 | 男 | 20093119 |
22 | 周志建 | 男 | 20093120 |
23 | 肖江 | 男 | 20093122 |
24 | 郑红日 | 男 | 20093123 |
25 | 秦瑶 | 女 | 20093124 |
26 | 周晗晶 | 女 | 20093126 |
27 | 段梦 | 女 | 20093127 |
28 | 许哲榕 | 男 | 20093128 |
29 | 柏华洋 | 男 | 20093129 |
30 | 申鹏飞 | 男 | 20093130 |
31 | 吴高飞 | 男 | 20093132 |
32 | 方文 | 男 | 20093133 |
33 | 王环环 | 女 | 20093134 |
34 | 符文庆 | 女 | 20093135 |
应化091班(班主任:王文敏)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 李勇 | 男 | 20092956 |
2 | 王辉 | 男 | 20092957 |
3 | 胡婕 | 女 | 20092958 |
4 | 马源穗 | 女 | 20092959 |
5 | 刘晓玉 | 女 | 20092960 |
6 | 黄海成 | 男 | 20092961 |
7 | 杜丽丽 | 女 | 20092962 |
8 | 柳永生 | 男 | 20092963 |
9 | 刘在平 | 男 | 20092965 |
10 | 梁珍宝 | 男 | 20092966 |
11 | 叶聪 | 男 | 20092967 |
12 | 徐和梁 | 男 | 20092968 |
13 | 甘子霖 | 男 | 20092969 |
14 | 郑韵航 | 男 | 20092970 |
15 | 张晓华 | 男 | 20092971 |
16 | 朱喜辉 | 男 | 20092972 |
17 | 周鹏 | 男 | 20092973 |
18 | 许锡招 | 男 | 20092974 |
19 | 曾文涛 | 男 | 20092975 |
20 | 叶维枫 | 男 | 20092976 |
21 | 熊天柔 | 女 | 20092978 |
22 | 胡普慧 | 男 | 20092979 |
23 | 徐礼华 | 男 | 20092980 |
24 | 熊金华 | 男 | 20092981 |
25 | 徐建友 | 男 | 20092982 |
26 | 章小强 | 男 | 20092983 |
27 | 郭羊秋 | 男 | 20092984 |
28 | 林新旺 | 男 | 20092985 |
29 | 张瑶 | 男 | 20092986 |
30 | 郑健 | 男 | 20092987 |
31 | 龚子文 | 男 | 20092988 |
32 | 李篙 | 男 | 20092989 |
33 | 钟小龙 | 男 | 20092990 |
34 | 黄磊 | 男 | 20092991 |
35 | 吴贤奔 | 男 | 20092992 |
36 | 任昭丽 | 女 | 20092993 |
37 | 王静 | 女 | 20092994 |
38 | 谢智勇 | 男 | 20092995 |
39 | 代秋菊 | 女 | 20092996 |
40 | 陈佩佩 | 女 | 20092997 |
41 | 翁玉辉 | 男 | 20092998 |
42 | 孙效芹 | 女 | 20093000 |
43 | 江霏霏 | 女 | 20093001 |
44 | 陈续玲 | 女 | 20093002 |
45 | 文晓霞 | 女 | 20095161 |
应化092班(班主任:汪小强)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 李世康 | 男 | 20090914 |
2 | 庄庄 | 女 | 20093003 |
3 | 李刚 | 男 | 20093004 |
4 | 王军华 | 男 | 20093005 |
5 | 肖瑞忠 | 男 | 20093006 |
6 | 林双 | 女 | 20093007 |
7 | 程可 | 女 | 20093008 |
8 | 平其璐 | 男 | 20093009 |
9 | 陈琼 | 女 | 20093010 |
10 | 刘浪 | 男 | 20093011 |
11 | 吴翠鹏 | 男 | 20093012 |
12 | 刘金保 | 男 | 20093013 |
13 | 徐海波 | 男 | 20093014 |
14 | 刘勇 | 男 | 20093016 |
15 | 李锦宇 | 男 | 20093017 |
16 | 李晓晓 | 女 | 20093019 |
17 | 李白玉 | 女 | 20093020 |
18 | 周海波 | 男 | 20093021 |
19 | 肖信锦 | 男 | 20093022 |
20 | 刘云 | 男 | 20093023 |
21 | 王勇 | 男 | 20093024 |
22 | 熊健 | 男 | 20093025 |
23 | 刘康 | 男 | 20093026 |
24 | 李江梅 | 女 | 20093027 |
25 | 邱贤 | 男 | 20093028 |
26 | 朱佳琪 | 男 | 20093029 |
27 | 文学智 | 男 | 20093030 |
28 | 程兴 | 男 | 20093031 |
29 | 陈红艳 | 女 | 20093033 |
30 | 梁健 | 男 | 20093034 |
31 | 刘心毅 | 男 | 20093035 |
32 | 黄科 | 男 | 20093036 |
33 | 万情聪 | 男 | 20093037 |
34 | 胡院良 | 男 | 20093038 |
35 | 廖春艳 | 女 | 20093039 |
36 | 吴吉龙 | 男 | 20093040 |
37 | 张欢 | 女 | 20093041 |
38 | 刘边 | 男 | 20093042 |
39 | 吴志明 | 男 | 20093043 |
40 | 唐心洁 | 女 | 20093044 |
41 | 邵清桃 | 女 | 20093045 |
42 | 吴世勇 | 男 | 20093046 |
43 | 王伟 | 男 | 20093047 |
44 | 徐猛 | 男 | 20095162 |
45 | 黄杰 | 男 | 20095163 |
应化093班(班主任:刘长相)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 李渊博 | 男 | 20093049 |
2 | 曾更 | 男 | 20093050 |
3 | 杨超 | 男 | 20093051 |
4 | 周臣迅 | 男 | 20093052 |
5 | 黄秀兰 | 女 | 20093054 |
6 | 胡佩 | 女 | 20093055 |
7 | 王伟 | 男 | 20093056 |
8 | 陈艳 | 女 | 20093057 |
9 | 厉孝广 | 男 | 20093058 |
10 | 袁伟民 | 男 | 20093059 |
11 | 肖家良 | 男 | 20093060 |
12 | 熊灵娜 | 女 | 20093061 |
13 | 谌腾腾 | 男 | 20093062 |
14 | 李志才 | 男 | 20093063 |
15 | 罗飞丹 | 女 | 20093064 |
16 | 华荣茂 | 男 | 20093065 |
17 | 曾德云 | 男 | 20093067 |
18 | 黄文燕 | 女 | 20093068 |
19 | 刘天恺 | 男 | 20093069 |
20 | 廖棋 | 男 | 20093070 |
21 | 赖勇斌 | 男 | 20093071 |
22 | 彭丹 | 女 | 20093072 |
23 | 秦婷 | 女 | 20093073 |
24 | 严鹏 | 男 | 20093074 |
25 | 卢加彬 | 男 | 20093075 |
26 | 万云辉 | 男 | 20093077 |
27 | 宋天洋 | 男 | 20093078 |
28 | 韦立伟 | 男 | 20093079 |
29 | 钟敏花 | 女 | 20093080 |
30 | 石礼权 | 男 | 20093081 |
31 | 朱小飞 | 男 | 20093082 |
32 | 郭中伟 | 男 | 20093083 |
33 | 吴斌 | 男 | 20093084 |
34 | 肖诗炎 | 男 | 20093085 |
35 | 杨小丹 | 女 | 20093086 |
36 | 刘艳红 | 女 | 20093087 |
37 | 魏海鹏 | 男 | 20093088 |
38 | 伍丰 | 女 | 20093089 |
39 | 涂海勇 | 男 | 20093090 |
40 | 陈东 | 男 | 20093091 |
41 | 许剑青 | 男 | 20093092 |
42 | 赵英冉 | 女 | 20093093 |
43 | 胡加驹 | 男 | 20093094 |
44 | 谭高好 | 男 | 20093095 |
45 | 张金远 | 女 | 20095164 |