信计1201班(班主任:黄朝凌、廖超)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 陈 良 | 男 | 20123207 |
2 | 宋美会 | 女 | 20123208 |
3 | 曹 丹 | 女 | 20123209 |
4 | 金学梅 | 女 | 20123210 |
5 | 黄晓生 | 男 | 20123211 |
6 | 占子龙 | 男 | 20123212 |
7 | 黎凯凯 | 男 | 20123213 |
8 | 蔡 正 | 男 | 20123214 |
9 | 周汉君 | 女 | 20123215 |
10 | 杨 正 | 男 | 20123216 |
11 | 李 希 | 女 | 20123217 |
12 | 刘 庚 | 男 | 20123218 |
13 | 毛 宇 | 女 | 20123219 |
14 | 黄紫薇 | 女 | 20123220 |
15 | 吕保民 | 男 | 20123221 |
16 | 郑都 | 男 | 20123222 |
17 | 黄建宇 | 男 | 20123223 |
18 | 涂流峰 | 男 | 20123224 |
19 | 龚佟彪 | 男 | 20123226 |
20 | 李梦婷 | 女 | 20123227 |
21 | 罗 翔 | 男 | 20123228 |
22 | 潘 斌 | 男 | 20123229 |
23 | 何慧姿 | 女 | 20123230 |
24 | 李 栋 | 男 | 20123232 |
25 | 陈 健 | 男 | 20123233 |
26 | 杨运慧 | 女 | 20123234 |
27 | 刘云周 | 男 | 20123235 |
28 | 易荣宝 | 男 | 20123236 |
29 | 庞 珂 | 女 | 20123237 |
30 | 欧 伟 | 男 | 20123238 |
31 | 张开忠 | 男 | 20123239 |
32 | 宫晓静 | 女 | 20123240 |
33 | 吴伶俐 | 女 | 20123242 |
34 | 李孟丽 | 女 | 20125124 |
应化1201班(班主任:廖晓宁)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 周和西 | 男 | 20123133 |
2 | 黄平 | 男 | 20123134 |
3 | 王丽兰 | 女 | 20123135 |
4 | 张南军 | 男 | 20123136 |
5 | 肖洪山 | 男 | 20123137 |
6 | 王月华 | 女 | 20123138 |
7 | 陈莉 | 女 | 20123139 |
8 | 刘水斌 | 男 | 20123140 |
9 | 刘小梅 | 女 | 20123141 |
10 | 吴海平 | 男 | 20123142 |
11 | 晏倩雯 | 女 | 20123143 |
12 | 何君衡 | 男 | 20123145 |
13 | 黄欢 | 女 | 20123146 |
14 | 周游 | 男 | 20123147 |
15 | 李光华 | 男 | 20123148 |
16 | 王宏 | 男 | 20123149 |
17 | 龚良平 | 男 | 20123150 |
18 | 江敏 | 女 | 20123151 |
19 | 王婉黠 | 女 | 20123152 |
20 | 胡凯龙 | 男 | 20123155 |
21 | 肖洪锐 | 男 | 20123157 |
22 | 何伟刚 | 男 | 20123159 |
23 | 黄跃 | 男 | 20123160 |
24 | 叶观音生 | 男 | 20123161 |
25 | 余丽音 | 女 | 20123162 |
26 | 高尚 | 男 | 20123163 |
27 | 李玲玉 | 女 | 20123164 |
28 | 李云 | 男 | 20123165 |
29 | 牛思竹 | 女 | 20123166 |
30 | 杨小 | 男 | 20123167 |
31 | 蒯立宝 | 男 | 20123168 |
32 | 吕航挺 | 男 | 20123169 |
应化1202班(班主任:黄建平)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 张博 | 男 | 20123171 |
2 | 张李琛 | 女 | 20123172 |
3 | 杨波 | 男 | 20123173 |
4 | 甘志良 | 男 | 20123174 |
5 | 蔡雪萍 | 女 | 20123175 |
6 | 陈琼遥 | 女 | 20123176 |
7 | 朱耀红 | 女 | 20123177 |
8 | 李露露 | 女 | 20123178 |
9 | 吴俊杰 | 男 | 20123179 |
10 | 许敢 | 男 | 20123180 |
11 | 邦德贤 | 男 | 20123182 |
12 | 徐林根 | 男 | 20123183 |
13 | 姚仕俊 | 男 | 20123184 |
14 | 程林花 | 女 | 20123185 |
15 | 徐思浩 | 男 | 20123186 |
16 | 陈远庭 | 男 | 20123187 |
17 | 胡燕 | 女 | 20123188 |
18 | 李永兴 | 男 | 20123189 |
19 | 廖太万 | 男 | 20123190 |
20 | 林上海 | 男 | 20123191 |
21 | 程涛 | 男 | 20123192 |
22 | 黄兴 | 男 | 20123194 |
23 | 李翀 | 男 | 20123195 |
24 | 王前 | 男 | 20123196 |
25 | 孔令辉 | 男 | 20123198 |
26 | 谈小芳 | 女 | 20123199 |
27 | 占晨 | 男 | 20123200 |
28 | 张文 | 男 | 20123201 |
29 | 贺广湖 | 男 | 20123202 |
30 | 曹攀 | 女 | 20123203 |
31 | 崔琦 | 男 | 20123204 |
32 | 朱浩 | 男 | 20112966 |
应化1203班(班主任:吴东平)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 罗杰 | 男 | 20123243 |
2 | 严琼 | 女 | 20123244 |
3 | 叶蓉姿 | 女 | 20123245 |
4 | 王雏兵 | 男 | 20123246 |
5 | 陆文青 | 女 | 20123247 |
6 | 万贝 | 女 | 20123248 |
7 | 钟能帮 | 男 | 20123251 |
8 | 朱兴鹏 | 男 | 20123253 |
9 | 邹文莉 | 女 | 20123254 |
10 | 张红超 | 男 | 20123256 |
11 | 廖开发 | 男 | 20123257 |
12 | 王振方 | 男 | 20123258 |
13 | 蔡梅芳 | 女 | 20123259 |
14 | 丁杰 | 男 | 20123260 |
15 | 聂卫林 | 男 | 20123261 |
16 | 戴玲 | 女 | 20123262 |
17 | 裴斌 | 男 | 20123264 |
18 | 钟艺红 | 女 | 20123265 |
19 | 朱玉婷 | 女 | 20123266 |
20 | 罗得利 | 男 | 20123268 |
21 | 温保强 | 男 | 20123269 |
22 | 徐志平 | 男 | 20123270 |
23 | 张恒 | 男 | 20123272 |
24 | 钱锦 | 男 | 20123274 |
25 | 张德明 | 男 | 20123275 |
26 | 陆云莲 | 女 | 20123276 |
27 | 董学典 | 男 | 20123277 |
28 | 颜俞婷 | 女 | 20123278 |
29 | 王通 | 男 | 20123279 |
应化1204班(班主任:熊新农)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 冯宝茵 | 女 | 20123280 |
2 | 李伟 | 男 | 20123281 |
3 | 李鹏飞 | 男 | 20123282 |
4 | 胡燕 | 女 | 20123283 |
5 | 冯军雄 | 男 | 20123284 |
6 | 凌清 | 女 | 20123286 |
7 | 陈小明 | 男 | 20123287 |
8 | 盛皓瑜 | 男 | 20123288 |
9 | 朱子翼 | 男 | 20123289 |
10 | 柯明军 | 男 | 20123290 |
11 | 甘嘉欣 | 男 | 20123291 |
12 | 戴娟辉 | 女 | 20123292 |
13 | 方畑 | 男 | 20123293 |
14 | 高祥云 | 男 | 20123294 |
15 | 谢志军 | 男 | 20123299 |
16 | 胡志平 | 男 | 20123295 |
17 | 刘文娟 | 女 | 20123296 |
18 | 罗应华 | 女 | 20123297 |
19 | 蔡玮琦 | 男 | 20123298 |
20 | 林川 | 男 | 20123300 |
21 | 王秋霞 | 女 | 20123301 |
22 | 肖水生 | 男 | 20123302 |
23 | 袁燕群 | 女 | 20123303 |
24 | 钟阳 | 男 | 20123304 |
25 | 江祥武 | 男 | 20123305 |
26 | 张晓 | 男 | 20123306 |
27 | 胡松青 | 男 | 20123307 |
28 | 刘巷邑 | 男 | 20123308 |
29 | 袁咪 | 女 | 20123309 |
30 | 郑远洲 | 男 | 20123311 |
31 | 张伟 | 男 | 20123312 |
32 | 王冠群 | 男 | 20123313 |
33 | 虞淑晨 | 女 | 20123314 |
34 | 焦春敏 | 女 | 20112935 |