信计1301班(班主任:伍健)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 黄梦怡 | 女 | 20133392 |
2 | 回佳男 | 男 | 20133393 |
3 | 许建英 | 女 | 20133394 |
4 | 郭冰冰 | 男 | 20133395 |
5 | 刘翔 | 男 | 20133398 |
6 | 甘婷婷 | 女 | 20133399 |
7 | 刘雷 | 男 | 20133400 |
8 | 肖娅萍 | 女 | 20133401 |
9 | 潘俊财 | 男 | 20133402 |
10 | 刘斌 | 男 | 20133403 |
11 | 刘志翔 | 男 | 20133404 |
12 | 王济云 | 男 | 20133405 |
13 | 肖泽世 | 男 | 20133406 |
14 | 郑蕾希 | 男 | 20133407 |
15 | 鲍红远 | 男 | 20133408 |
16 | 韩东风 | 男 | 20133409 |
17 | 刘震艳 | 男 | 20133410 |
18 | 汪健 | 男 | 20133411 |
19 | 肖翔 | 男 | 20133412 |
20 | 朱日红 | 女 | 20133413 |
21 | 吴晓宝 | 男 | 20133415 |
22 | 丁佳俊 | 男 | 20133416 |
23 | 郭新华 | 男 | 20133417 |
24 | 李聪 | 男 | 20133418 |
25 | 杨宏凯 | 男 | 20133419 |
26 | 林远泓 | 女 | 20133420 |
27 | 利英杰 | 男 | 20133421 |
28 | 郑凯元 | 男 | 20133422 |
29 | 陈嘉红 | 女 | 20133423 |
30 | 王盼盼 | 女 | 20133424 |
31 | 宋锋锋 | 男 | 20133425 |
32 | 张凯 | 男 | 20133426 |
33 | 李朴 | 男 | 20133429 |
34 | 余朴 | 男 | 20133430 |
35 | 王宁 | 男 | 20133431 |
36 | 贺晓军 | 男 | 20133432 |
37 | 章宇 | 男 | 20133433 |
38 | 周奕姣 | 女 | 20130256 |
应化1301班(班主任:刘世强)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 王琼聆 | 女 | 20133316 |
2 | 王越 | 男 | 20133317 |
3 | 徐秋霞 | 女 | 20133318 |
4 | 肖小意 | 女 | 20133319 |
5 | 官子欣 | 男 | 20133320 |
6 | 汪群 | 女 | 20133321 |
7 | 曾园园 | 女 | 20133322 |
8 | 晏欢 | 女 | 20133323 |
9 | 钟丰泉 | 男 | 20133324 |
10 | 冯昆 | 男 | 20133325 |
11 | 徐水烟 | 男 | 20133326 |
12 | 周冬明 | 男 | 20133327 |
13 | 林冲 | 男 | 20133328 |
14 | 彭萍 | 女 | 20133330 |
15 | 付卫平 | 男 | 20133331 |
16 | 陈敏 | 男 | 20133333 |
17 | 郭树冬 | 男 | 20133334 |
18 | 胡娜敏 | 女 | 20133335 |
19 | 毛峰 | 男 | 20133336 |
20 | 程富粮 | 男 | 20133337 |
21 | 程婕 | 女 | 20133338 |
22 | 冯清 | 男 | 20133339 |
23 | 张阳 | 男 | 20133342 |
24 | 石宇 | 男 | 20133343 |
25 | 袁田生 | 男 | 20133344 |
26 | 张家杰 | 男 | 20133345 |
27 | 张建明 | 男 | 20133346 |
28 | 李潮韦 | 男 | 20133347 |
29 | 华凯 | 男 | 20133348 |
30 | 刘慧芳 | 女 | 20133349 |
31 | 王娜 | 女 | 20133350 |
32 | 郑周亚 | 女 | 20133351 |
33 | 徐培栋 | 男 | 20133352 |
34 | 黄跃武 | 男 | 20133353 |
35 | 李刚 | 男 | 20123263 |
应化1302班(班主任:刘长相)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 彭蓉 | 女 | 20133355 |
2 | 何星 | 男 | 20133356 |
3 | 刘稳 | 男 | 20133357 |
4 | 祝世鹏 | 男 | 20133358 |
5 | 程超智慧 | 男 | 20133359 |
6 | 聂锋锋 | 男 | 20133360 |
7 | 龚嘉瑜 | 女 | 20133361 |
8 | 吴贤明 | 男 | 20133362 |
9 | 钟欣 | 女 | 20133365 |
10 | 李星 | 男 | 20133366 |
11 | 伍忠汉 | 男 | 20133367 |
12 | 邹熙 | 男 | 20133368 |
13 | 赖毅倩 | 女 | 20133369 |
14 | 沈晓晓 | 女 | 20133370 |
15 | 喻健 | 男 | 20133371 |
16 | 张旗 | 女 | 20133372 |
17 | 何书法 | 男 | 20133373 |
18 | 康涛 | 男 | 20133374 |
19 | 杨庚莹 | 男 | 20133376 |
20 | 袁自强 | 男 | 20133377 |
21 | 胡蓉 | 女 | 20133378 |
22 | 沈宝钗 | 女 | 20133379 |
23 | 田健 | 男 | 20133380 |
24 | 赵令波 | 男 | 20133381 |
25 | 周建发 | 男 | 20133382 |
26 | 杨优优 | 男 | 20133383 |
27 | 杜腾腾 | 女 | 20133384 |
28 | 陈经纬 | 男 | 20133385 |
29 | 罗镇维 | 男 | 20133386 |
30 | 元绍敬 | 女 | 20133387 |
31 | 石利娟 | 女 | 20133388 |
32 | 盛彩栋 | 男 | 20133389 |
33 | 丁伟芳 | 女 | 20133390 |
34 | 李霞 | 女 | 20133391 |
35 | 张斌 | 男 | 20123271 |
应化1303班(班主任:彭大勇)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 王邦云 | 男 | 20133434 |
2 | 刘琳 | 女 | 20133435 |
3 | 吴百兴 | 男 | 20133436 |
4 | 项园 | 女 | 20133437 |
5 | 谢羽 | 女 | 20133438 |
6 | 汪静 | 女 | 20133439 |
7 | 何祥云 | 男 | 20133441 |
8 | 李弯 | 男 | 20133442 |
9 | 潘诗磊 | 男 | 20133443 |
10 | 刘汉斌 | 男 | 20133444 |
11 | 王俊嘉 | 男 | 20133445 |
12 | 谢凯斌 | 男 | 20133448 |
13 | 黄铭威 | 男 | 20133449 |
14 | 王冕 | 男 | 20133450 |
15 | 吴雪 | 女 | 20133451 |
16 | 胡海兵 | 男 | 20133452 |
17 | 胡丽 | 女 | 20133453 |
18 | 王薇 | 女 | 20133454 |
19 | 张冬 | 女 | 20133455 |
20 | 钟先福 | 男 | 20133456 |
21 | 邹艺轩 | 男 | 20133457 |
22 | 黄媛 | 女 | 20133458 |
23 | 舒礼盛 | 男 | 20133459 |
24 | 谢斌 | 男 | 20133460 |
25 | 英世锋 | 男 | 20133461 |
26 | 袁梅 | 女 | 20133462 |
27 | 邹辉 | 男 | 20133463 |
28 | 邵添 | 男 | 20133464 |
29 | 吴秀丽 | 女 | 20133465 |
30 | 卫春元 | 男 | 20133467 |
31 | 赵永琼 | 女 | 20133468 |
32 | 韩悦 | 女 | 20133469 |
33 | 房爱民 | 男 | 20133470 |
34 | 龚娅军 | 女 | 20133471 |
35 | 童振飞 | 男 | 20133472 |
36 | 赵永鉴 | 男 | 20123273 |
应化1304班(班主任:曾黎明)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 刘威 | 男 | 20133473 |
2 | 田加蒙 | 男 | 20133474 |
3 | 熊荷花 | 女 | 20133475 |
4 | 吴宇杰 | 男 | 20133476 |
5 | 周松松 | 男 | 20133477 |
6 | 李皎 | 女 | 20133478 |
7 | 凌紫琪 | 女 | 20133479 |
8 | 汪子雄 | 男 | 20133480 |
9 | 沈欣 | 女 | 20133481 |
10 | 桂玲 | 女 | 20133482 |
11 | 王林祥 | 男 | 20133483 |
12 | 谢金吐 | 男 | 20133484 |
13 | 邓文飞 | 男 | 20133485 |
14 | 龙豪 | 男 | 20133486 |
15 | 汪汉文 | 男 | 20133487 |
16 | 曾兴辉 | 男 | 20133488 |
17 | 艾云 | 男 | 20133489 |
18 | 黎江风 | 男 | 20133490 |
19 | 李浪 | 男 | 20133491 |
20 | 彭松 | 男 | 20133492 |
21 | 曾洁 | 女 | 20133493 |
22 | 余潇兵 | 男 | 20133494 |
23 | 郑伟康 | 男 | 20133495 |
24 | 陈倩 | 女 | 20133496 |
25 | 程晓玲 | 女 | 20133497 |
26 | 华斌 | 男 | 20133498 |
27 | 康欢 | 女 | 20133499 |
28 | 徐硕 | 男 | 20133500 |
29 | 刘涛 | 男 | 20133501 |
30 | 杨坤 | 男 | 20133502 |
31 | 周关锋 | 男 | 20133503 |
32 | 杨太勤 | 女 | 20133504 |
33 | 李雅君 | 女 | 20133505 |
34 | 樊鹏程 | 男 | 20133506 |
35 | 吴振 | 男 | 20133507 |
36 | 梁璞玉 | 女 | 20133508 |
37 | 李范崔 | 女 | 20133509 |
38 | 梁海云 | 女 | 20133510 |
39 | 费伟康 | 男 | 20133511 |