信计1501班(班主任:朱丽)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 苏常保 | 男 | 20153321 |
2 | 杨晨 | 女 | 20153322 |
3 | 孔德华 | 男 | 20153323 |
4 | 周雪皓 | 男 | 20153324 |
5 | 张哲岩 | 男 | 20153326 |
6 | 何煦 | 男 | 20153327 |
7 | 詹文龙 | 男 | 20153328 |
8 | 徐悝 | 男 | 20153329 |
9 | 胡静 | 女 | 20153330 |
10 | 周瑞宇 | 男 | 20153331 |
11 | 叶火平 | 女 | 20153332 |
12 | 杨光 | 男 | 20153333 |
13 | 聂岸 | 男 | 20153334 |
14 | 陈丹 | 女 | 20153335 |
15 | 刘帅龙 | 男 | 20153336 |
16 | 杨青菲 | 女 | 20153337 |
17 | 熊淑娇 | 女 | 20153338 |
18 | 张芳源 | 女 | 20153339 |
19 | 刘子叶 | 女 | 20153340 |
20 | 刘铭轩 | 男 | 20153341 |
21 | 应云娟 | 女 | 20153342 |
22 | 赵紫琳 | 女 | 20153345 |
23 | 熊隐 | 男 | 20153346 |
24 | 滕辉 | 男 | 20153347 |
25 | 梅佳磊 | 男 | 20153348 |
26 | 彭杰 | 男 | 20153349 |
27 | 黄吉 | 女 | 20153350 |
28 | 詹善阳 | 男 | 20153351 |
29 | 张昆 | 男 | 20153352 |
30 | 张志伟 | 男 | 20153353 |
31 | 贺佳鑫 | 女 | 20153354 |
32 | 王磊 | 男 | 20153355 |
33 | 覃彪 | 男 | 20153356 |
34 | 陈骄 | 女 | 20153357 |
35 | 王均一 | 男 | 20153358 |
36 | 熊英銮 | 男 | 20153359 |
37 | 周邦 | 男 | 20153360 |
38 | 黎志祥 | 男 | 20153361 |
39 | 史志儒 | 男 | 20153362 |
40 | 狄世龙 | 男 | 20153363 |
41 | 王剑超 | 男 | 20153364 |
42 | 邱琳 | 女 | 20153365 |
43 | 张鹏 | 男 | 20153366 |
44 | 张建军 | 男 | 20153367 |
应化1501班(班主任:肖伟、吴东平)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 丁晶 | 男 | 20153182 |
2 | 王润 | 女 | 20153184 |
3 | 黄保寿 | 男 | 20153186 |
4 | 刘世良 | 男 | 20153188 |
5 | 周蓉 | 女 | 20153192 |
6 | 宋俊洁 | 男 | 20153194 |
7 | 程毓君 | 男 | 20153198 |
8 | 王翔 | 男 | 20153200 |
9 | 黄式豪 | 男 | 20153201 |
10 | 敖斌翔 | 男 | 20153204 |
11 | 莫嘉文 | 男 | 20153207 |
12 | 陈盛中 | 男 | 20153209 |
13 | 董文洁 | 女 | 20153213 |
14 | 杨海燕 | 女 | 20153215 |
15 | 倪杰 | 男 | 20153219 |
16 | 王玲丽 | 女 | 20153222 |
17 | 曹达宏 | 男 | 20153227 |
18 | 张鹏 | 男 | 20153233 |
19 | 管玉莲 | 女 | 20153234 |
20 | 周理 | 男 | 20153236 |
21 | 易国辉 | 男 | 20153239 |
22 | 洪耀帅 | 男 | 20153241 |
23 | 曹春青 | 女 | 20153243 |
24 | 王振文 | 男 | 20153245 |
25 | 李枕岳 | 男 | 20153251 |
26 | 王玲 | 女 | 20153253 |
27 | 韩鑫 | 男 | 20153259 |
28 | 余自强 | 男 | 20153262 |
29 | 康文涛 | 男 | 20153264 |
30 | 钟贵强 | 男 | 20153267 |
31 | 吴志峰 | 男 | 20153271 |
32 | 余泽 | 男 | 20153273 |
33 | 黄强 | 男 | 20153274 |
34 | 陈文 | 女 | 20153275 |
35 | 杨慧 | 女 | 20153280 |
36 | 黎帆 | 女 | 20153292 |
37 | 邹文杰 | 男 | 20153293 |
38 | 程浩鑫 | 男 | 20153294 |
39 | 钟宇菲 | 女 | 20153295 |
40 | 李斌仁 | 女 | 20153296 |
41 | 朱德培 | 男 | 20153299 |
42 | 苏玉婷 | 女 | 20153301 |
43 | 余文旺 | 男 | 20153303 |
44 | 邓文勇 | 男 | 20153306 |
45 | 刘晶 | 女 | 20153307 |
46 | 何其昌 | 男 | 20153309 |
应化1502班(班主任:戴润英、李莉萍)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 赵元溪 | 女 | 20153181 |
2 | 张衡 | 男 | 20153183 |
3 | 殷泽阳 | 男 | 20153187 |
4 | 张已铭 | 男 | 20153189 |
5 | 徐彩霞 | 女 | 20153190 |
6 | 陈伟豪 | 男 | 20153197 |
7 | 黄成龙 | 男 | 20153202 |
8 | 徐志华 | 男 | 20153206 |
9 | 黄纯轮 | 男 | 20153211 |
10 | 胡祺晖 | 男 | 20153212 |
11 | 卢毓茂 | 男 | 20153214 |
12 | 程婕 | 女 | 20153217 |
13 | 唐健民 | 男 | 20153220 |
14 | 刘帅 | 男 | 20153225 |
15 | 赖慧荣 | 男 | 20153229 |
16 | 严静 | 女 | 20153231 |
17 | 何浪 | 男 | 20153232 |
18 | 李文杰 | 男 | 20153237 |
19 | 郭勇彬 | 男 | 20153238 |
20 | 龚立辉 | 男 | 20153246 |
21 | 阮家桐 | 男 | 20153249 |
22 | 王道书 | 男 | 20153255 |
23 | 许招秀 | 女 | 20153256 |
24 | 赵子军 | 男 | 20153258 |
25 | 周鹏 | 男 | 20153263 |
26 | 彭国颖 | 男 | 20153265 |
27 | 王帅 | 女 | 20153272 |
28 | 万洪云 | 女 | 20153276 |
29 | 谢世华 | 男 | 20153278 |
30 | 旷丽娟 | 女 | 20153281 |
31 | 刘团 | 男 | 20153282 |
32 | 张甜 | 女 | 20153284 |
33 | 袁忆芳 | 女 | 20153286 |
34 | 贾雨琦 | 女 | 20153288 |
35 | 杨彬彬 | 男 | 20153290 |
36 | 李宗鑫 | 男 | 20153297 |
37 | 张智能 | 男 | 20153298 |
38 | 陈杰睿 | 男 | 20153304 |
39 | 甘海娇 | 女 | 20153305 |
40 | 黄丽丽 | 女 | 20153308 |
41 | 吴南南 | 女 | 20153310 |
42 | 余萍 | 女 | 20153312 |
43 | 余文宇 | 男 | 20153313 |
44 | 高凤 | 女 | 20153316 |
45 | 庞天旭 | 男 | 20153318 |
46 | 李雪 | 女 | 20153320 |
47 | 桑达超 | 男 | 20154726 |
48 | 涂继兵 | 男 | 20143296 |
应化1503班(班主任:周勇)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 吴雨婷 | 女 | 20153180 |
2 | 马雪松 | 男 | 20153185 |
3 | 张小宇 | 男 | 20153191 |
4 | 黄芮 | 女 | 20153193 |
5 | 孙榕智 | 男 | 20153195 |
6 | 曾多昆 | 男 | 20153199 |
7 | 昌小龙 | 男 | 20153203 |
8 | 刘江敏 | 女 | 20153205 |
9 | 李财林 | 男 | 20153208 |
10 | 钱静 | 女 | 20153210 |
11 | 潘靖 | 女 | 20153216 |
12 | 宋晓阳 | 女 | 20153218 |
13 | 王照能 | 男 | 20153221 |
14 | 陈睿 | 男 | 20153223 |
15 | 朱虹 | 女 | 20153224 |
16 | 熊冬冬 | 男 | 20153228 |
17 | 刘城 | 男 | 20153230 |
18 | 俞超 | 男 | 20153235 |
19 | 姜良胜 | 男 | 20153240 |
20 | 罗晓鹏 | 女 | 20153242 |
21 | 皮俊锋 | 男 | 20153244 |
22 | 张德平 | 男 | 20153247 |
23 | 黎梦梅 | 女 | 20153248 |
24 | 申景瑜 | 女 | 20153250 |
25 | 胡海龙 | 男 | 20153252 |
26 | 程丽 | 女 | 20153254 |
27 | 吴昊 | 男 | 20153257 |
28 | 周龙 | 男 | 20153260 |
29 | 吕伸明 | 男 | 20153261 |
30 | 郭雨欣 | 女 | 20153268 |
31 | 赖烽 | 男 | 20153269 |
32 | 甘文辉 | 男 | 20153270 |
33 | 涂灵芝 | 女 | 20153279 |
34 | 李彩毅 | 男 | 20153283 |
35 | 杨兴 | 男 | 20153285 |
36 | 阎金科 | 男 | 20153287 |
37 | 陈界 | 女 | 20153289 |
38 | 包晨临 | 男 | 20153291 |
39 | 杨冯杰 | 男 | 20153300 |
40 | 詹晓枧 | 男 | 20153302 |
41 | 姜喜鹏 | 男 | 20153314 |
42 | 曾琴 | 女 | 20153315 |
43 | 曾豪 | 男 | 20153317 |
44 | 莫云峰 | 男 | 20153319 |
45 | 刘顺 | 男 | 20143261 |
46 | 刘小斌 | 男 | 20143278 |