应化1801班(班主任:黄喜根)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 陈昕晔 | 男 | 20184975 |
2 | 陈雨凡 | 女 | 20184976 |
3 | 程星怡 | 女 | 20184977 |
4 | 段俊辉 | 男 | 20184978 |
5 | 冯悦悦 | 女 | 20184979 |
6 | 付仕奇 | 男 | 20184980 |
7 | 龚锐 | 女 | 20184981 |
8 | 管鑫 | 女 | 20184982 |
9 | 何梦宇 | 男 | 20184983 |
10 | 何智琪 | 男 | 20184984 |
11 | 黄旭 | 男 | 20184985 |
12 | 赖清 | 女 | 20184986 |
13 | 李方翠 | 女 | 20184987 |
14 | 李邗 | 男 | 20184988 |
15 | 李小龙 | 男 | 20184989 |
16 | 李燕双 | 女 | 20184990 |
17 | 梁瀚文 | 男 | 20184991 |
18 | 林帅 | 男 | 20184992 |
19 | 刘鸿隽 | 男 | 20184993 |
20 | 刘佳怡 | 女 | 20184994 |
21 | 刘家微 | 男 | 20184995 |
22 | 刘钱平 | 男 | 20184996 |
23 | 彭金凤 | 女 | 20184997 |
24 | 彭美云 | 女 | 20184998 |
25 | 彭宣健 | 男 | 20184999 |
26 | 宋永昌 | 男 | 20185000 |
27 | 涂志勇 | 男 | 20185001 |
28 | 王靖涛 | 男 | 20185002 |
29 | 王珂珂 | 女 | 20185003 |
30 | 王茜 | 女 | 20185004 |
31 | 王子祥 | 男 | 20185005 |
32 | 韦梦舟 | 男 | 20185006 |
33 | 肖艺 | 女 | 20185007 |
34 | 谢辉 | 男 | 20185008 |
35 | 谢俊唐 | 男 | 20185009 |
36 | 杨东升 | 男 | 20185011 |
37 | 殷子安 | 男 | 20185012 |
38 | 袁敏 | 男 | 20185013 |
39 | 袁文芳 | 女 | 20185014 |
40 | 张文宣 | 男 | 20185016 |
41 | 张昱 | 男 | 20185017 |
42 | 章丽 | 女 | 20185018 |
43 | 甄康博 | 男 | 20185019 |
44 | 刘艺楠 | 男 | 20173284 |
45 | 周昊鹏 | 男 | 20180960 |
应化1802班(班主任:黄建平)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 曹倩 | 女 | 20185020 |
2 | 曹水根 | 男 | 20185021 |
3 | 邓鹏 | 男 | 20185022 |
4 | 杜腾义 | 男 | 20185023 |
5 | 黄小云 | 女 | 20185024 |
6 | 蒋祥凤 | 女 | 20185025 |
7 | 靳耀文 | 男 | 20185026 |
8 | 李佳鹏 | 男 | 20185027 |
9 | 李宜泽 | 女 | 20185028 |
10 | 廖金莲 | 女 | 20185029 |
11 | 廖涛 | 男 | 20185030 |
12 | 刘继发 | 男 | 20185031 |
13 | 刘天鹏 | 男 | 20185032 |
14 | 刘昕婷 | 女 | 20185033 |
15 | 刘亦婷 | 女 | 20185034 |
16 | 潘玲 | 女 | 20185035 |
17 | 任新元 | 男 | 20185036 |
18 | 尚权治 | 男 | 20185037 |
19 | 孙望 | 男 | 20185038 |
20 | 唐宇轩 | 男 | 20185039 |
21 | 王华 | 男 | 20185040 |
22 | 王钦龙 | 男 | 20185041 |
23 | 王权 | 男 | 20185042 |
24 | 王烨 | 男 | 20185043 |
25 | 吴彤 | 女 | 20185044 |
26 | 吴雪 | 女 | 20185045 |
27 | 肖观秀 | 女 | 20185046 |
28 | 肖淑珍 | 女 | 20185047 |
29 | 熊婷 | 女 | 20185048 |
30 | 徐胜蓝 | 女 | 20185049 |
31 | 徐云晓 | 男 | 20185050 |
32 | 余强 | 男 | 20185051 |
33 | 余荣静 | 女 | 20185052 |
34 | 喻泽凯 | 男 | 20185053 |
35 | 袁坤 | 男 | 20185054 |
36 | 曾前 | 男 | 20185055 |
37 | 张春燕 | 女 | 20185056 |
38 | 张建华 | 男 | 20185057 |
39 | 张志远 | 男 | 20185058 |
40 | 周书平 | 男 | 20185059 |
41 | 周曙曙 | 女 | 20185060 |
42 | 周伟业 | 男 | 20185061 |
43 | 朱双俊 | 男 | 20185062 |
44 | 祝世鹏 | 男 | 20185063 |
45 | 邹柳红 | 女 | 20185064 |
46 | 刘学龙 | 男 | 20173294 |
应化1803班(班主任:廖超)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 傅瑶迪 | 女 | 20185065 |
2 | 胡帮琦 | 女 | 20185066 |
3 | 黄华 | 男 | 20185067 |
4 | 黄雨晗 | 女 | 20185068 |
5 | 嘉敏 | 女 | 20185069 |
6 | 兰宁 | 男 | 20185070 |
7 | 李思清 | 男 | 20185071 |
8 | 刘慧 | 女 | 20185072 |
9 | 刘鹏超 | 男 | 20185073 |
10 | 刘庆 | 女 | 20185074 |
11 | 刘姁 | 女 | 20185075 |
12 | 龙瑶 | 女 | 20185076 |
13 | 马玲玲 | 女 | 20185077 |
14 | 彭泽仁 | 男 | 20185078 |
15 | 彭振 | 男 | 20185079 |
16 | 任蝶沨 | 女 | 20185080 |
17 | 盛玉桐 | 男 | 20185081 |
18 | 施江 | 男 | 20185082 |
19 | 孙凯文 | 男 | 20185083 |
20 | 汤朋 | 男 | 20185084 |
21 | 陶英庆 | 男 | 20185085 |
22 | 汪裕唐 | 男 | 20185086 |
23 | 王名杨 | 男 | 20185087 |
24 | 王山森 | 男 | 20185088 |
25 | 王文静 | 女 | 20185089 |
26 | 王文琪 | 女 | 20185090 |
27 | 吴量 | 男 | 20185091 |
28 | 吴文丹 | 女 | 20185092 |
29 | 伍莹 | 女 | 20185093 |
30 | 熊雅琪 | 女 | 20185094 |
31 | 徐立婷 | 女 | 20185095 |
32 | 杨赐龙 | 男 | 20185096 |
33 | 杨顺鹏 | 男 | 20185097 |
34 | 尹冬冬 | 男 | 20185098 |
35 | 游绍强 | 男 | 20185099 |
36 | 张俊 | 男 | 20185100 |
37 | 张帅 | 男 | 20185101 |
38 | 赵彩苗 | 女 | 20185102 |
39 | 赵瑜 | 男 | 20185103 |
40 | 赵元辰 | 男 | 20185104 |
41 | 钟漩 | 男 | 20185105 |
42 | 钟子豪 | 男 | 20185106 |
43 | 周开辉 | 男 | 20185107 |
44 | 周涛 | 男 | 20185108 |
45 | 左祎宁 | 女 | 20185109 |
46 | 陈春宇 | 男 | 20163415 |