星光不负赶路人,天道酬勤佳音来。bat365中文官方网站2022年考研升学成绩优异,升学率、升学质量均取得历史性突破。据统计,今年毕业生共137人,118人报考研究生,其中73名同学初试成绩高于国家线,拟录取总人数75人(含10人免试推荐攻读硕士研究生),升学率达到54.74%,创建院以来历史最好成绩。45名同学被北京理工大学、中南大学、湖南大学、重庆大学等985工程、211工程及双一流建设高校录取,占录取总人数的60%。
bat365中文官方网站2022届毕业生升学情况表
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 拟录取院校 |
1 | 应化1801 | 彭金凤 | 女 | 北京理工大学 |
2 | 应化1802 | 刘昕婷 | 女 | 中南大学 |
3 | 应化1802 | 孙望 | 男 | 中南大学 |
4 | 应化1802 | 周曙曙 | 女 | 中南大学 |
5 | 应化1801 | 李邗 | 男 | 湖南大学 |
6 | 应化1801 | 袁敏 | 男 | 湖南大学 |
7 | 应化1803 | 钟漩 | 男 | 湖南大学 |
8 | 应化1803 | 刘庆 | 女 | 重庆大学 |
9 | 应化1801 | 王珂珂 | 女 | 西北农林科技大学 |
10 | 应化1802 | 杜腾义 | 男 | 西北农林科技大学 |
11 | 应化1802 | 吴雪 | 女 | 华东理工大学 |
12 | 应化1802 | 刘天鹏 | 男 | 苏州大学 |
13 | 应化1801 | 彭宣健 | 男 | 华中师范大学 |
14 | 应化1801 | 杨东升 | 男 | 华中师范大学 |
15 | 应化1802 | 蒋祥凤 | 女 | 华中师范大学 |
16 | 应化1802 | 唐宇轩 | 男 | 华中师范大学 |
17 | 应化1803 | 刘慧 | 女 | 华中师范大学 |
18 | 应化1801 | 袁文芳 | 女 | 南京农业大学 |
19 | 应化1801 | 李方翠 | 女 | 华中农业大学 |
20 | 应化1801 | 章丽 | 女 | 华中农业大学 |
21 | 应化1802 | 张春燕 | 女 | 华中农业大学 |
22 | 应化1803 | 吴文丹 | 女 | 上海大学 |
23 | 应化1801 | 肖艺 | 女 | 南昌大学 |
24 | 应化1801 | 龚锐 | 女 | 南昌大学 |
25 | 应化1801 | 刘鸿隽 | 男 | 南昌大学 |
26 | 应化1802 | 余荣静 | 男 | 南昌大学 |
27 | 应化1802 | 任新元 | 男 | 南昌大学 |
28 | 应化1803 | 游绍强 | 男 | 南昌大学 |
29 | 应化1803 | 孙凯文 | 男 | 南昌大学 |
30 | 应化1801 | 韦梦舟 | 男 | 合肥工业大学 |
31 | 应化1801 | 陈雨凡 | 女 | 福州大学 |
32 | 应化1801 | 刘佳怡 | 女 | 福州大学 |
33 | 应化1802 | 朱双俊 | 男 | 福州大学 |
34 | 应化1802 | 祝世鹏 | 男 | 福州大学 |
35 | 应化1803 | 钟子豪 | 男 | 福州大学 |
36 | 应化1801 | 王子祥 | 男 | 中国石油大学(华东) |
37 | 应化1802 | 王华 | 男 | 中国石油大学(华东) |
38 | 应化1802 | 刘亦婷 | 女 | 湖南师范大学 |
39 | 应化1802 | 肖观秀 | 女 | 湖南师范大学 |
40 | 应化1803 | 赵瑜 | 男 | 东华大学 |
41 | 应化1803 | 熊雅琪 | 女 | 东华大学 |
42 | 应化1802 | 周书平 | 男 | 安徽大学 |
43 | 应化1801 | 涂志勇 | 男 | 广西大学 |
44 | 应化1801 | 付仕奇 | 男 | 贵州大学 |
45 | 应化1801 | 何梦宇 | 男 | 河南大学 |
46 | 应化1801 | 李燕双 | 女 | 深圳大学 |
47 | 应化1802 | 潘玲 | 女 | 深圳大学 |
48 | 应化1802 | 廖金莲 | 女 | 深圳大学 |
49 | 应化1803 | 伍莹 | 女 | 深圳大学 |
50 | 应化1801 | 殷子安 | 男 | 浙江工业大学 |
51 | 应化1801 | 王靖涛 | 男 | 扬州大学 |
52 | 应化1801 | 甄康博 | 男 | 上海师范大学 |
53 | 应化1802 | 余强 | 男 | 浙江理工大学 |
54 | 应化1802 | 王钦龙 | 男 | 湖北大学 |
55 | 应化1803 | 杨赐龙 | 男 | 江西财经大学 |
56 | 应化1802 | 吴彤 | 女 | 江西师范大学 |
57 | 应化1802 | 邹柳红 | 女 | 江西师范大学 |
58 | 应化1802 | 黄小云 | 女 | 江西师范大学 |
59 | 应化1803 | 黄华 | 男 | 江西师范大学 |
60 | 应化1803 | 吴量 | 男 | 江西师范大学 |
61 | 应化1801 | 张文宣 | 男 | 杭州师范大学 |
62 | 应化1803 | 陈春宇 | 男 | 杭州师范大学 |
63 | 应化1802 | 靳耀文 | 男 | 河北师范大学 |
64 | 应化1801 | 冯悦悦 | 女 | 温州大学 |
65 | 应化1803 | 任蝶沨 | 女 | 四川师范大学 |
66 | 应化1801 | 段俊辉 | 男 | bat365中文官方网站 |
67 | 应化1803 | 王名杨 | 男 | bat365中文官方网站 |
68 | 应化1801 | 刘家微 | 男 | bat365中文官方网站 |
69 | 应化1802 | 袁坤 | 男 | bat365中文官方网站 |
70 | 应化1802 | 肖淑珍 | 女 | bat365中文官方网站 |
71 | 应化1803 | 王文琪 | 女 | bat365中文官方网站 |
72 | 应化1803 | 汪裕唐 | 男 | bat365中文官方网站 |
73 | 应化1802 | 李宜泽 | 女 | 江西科技师范大学 |
74 | 应化1802 | 李佳鹏 | 男 | 江西科技师范大学 |
75 | 应化1802 | 张建华 | 男 | 内蒙古工业大学 |
供稿:学工办 廖超 审核:刘庆言